595CA12M2880DGR,压控晶体振荡器,SKYWORKSk1体育,7050振荡器,CMOSk1体育
频率:12.288MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si595 |
| Original model 原厂编码 | 595CA12M2880DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 12.288MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
595CA12M2880DGR,压控晶体振荡器,SKYWORKSk1体育,7050振荡器,CMOSk1体育 详细参数
595CA12M2880DGR,压控晶体振荡器,SKYWORKSk1体育,7050振荡器,CMOSk1体育 相关产品
| Part Series 型号 | Si595 |
| Original model 原厂编码 | 595CA12M2880DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXOk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 12.288MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 100mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 595CA000149DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 149kHz | CMOS | 3.3V |
| 595CA12M2880DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 12.288MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CA28M0000DGR | Skyworksk1体育 | Si595 | VCXO | 28MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CA65M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 65MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CA74M2500DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 74.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB10M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB10M2400DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 10.24MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB12M2880DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 12.288MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB12M2890DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 12.289MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB28M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 28MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB70M6560DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 70.656MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB95M5730DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 95.573MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD000299DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 299kHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD122M880DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD34M3680DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 34.368MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD35M3280DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 35.328MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD40M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 40MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD44M7360DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 44.736MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD50M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CC10M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CC125M000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CC60M7500DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 60.75MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CF10M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CF24M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 24MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CF27M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CF60M7500DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 60.75MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG38M7853DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 38.7853MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG50M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG61M4400DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 61.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG67M5000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 67.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 595PG27M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 595VF49M1520DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 49.152MHz | CMOS | 1.8V |
| 595CG10M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG93M3120DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 93.312MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CS61M4400DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 61.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 595JM49M1520DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 49.152MHz | CMOS | 1.8V |
| 595CM20M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CS54M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 54MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CS49M1520DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 49.152MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CC10M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CC125M000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CC60M7500DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 60.75MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CF10M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CF24M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 24MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CF27M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CF60M7500DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 60.75MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG38M7853DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 38.7853MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG50M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG61M4400DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 61.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG67M5000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 67.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 595PG27M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 595VF49M1520DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 49.152MHz | CMOS | 1.8V |
| 595CG93M3120DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 93.312MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CG10M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 595JM49M1520DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 49.152MHz | CMOS | 1.8V |
| 595CS54M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 54MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CS61M4400DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 61.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CS49M1520DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 49.152MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CM20M0000DGR | Skyworks | Si595 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CA000149DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 149kHz | CMOS | 3.3V |
| 595CA12M2880DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 12.288MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CA28M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 28MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CA65M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 65MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CA74M2500DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 74.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB10M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB10M2400DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 10.24MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB12M2880DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 12.288MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB12M2890DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 12.289MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB28M0000DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 28MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB70M6560DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 70.656MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CB95M5730DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 95.573MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD000299DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 299kHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD122M880DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 595CD34M3680DG | Skyworks | Si595 | VCXO | 34.368MHz | CMOS | 3.3V |
采购:595CA12M2880DGR,压控晶体振荡器,SKYWORKSk1体育,7050振荡器,CMOSk1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
