CMOS输出k1体育,7050贴片k1体育,550CD16M0000DGR,VCXO压控k1体育,Skyworks振荡器
频率:16MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si550 |
| Original model 原厂编码 | 550CD16M0000DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXOk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7050贴片k1体育 |
订购热线:13380314981
CMOS输出k1体育,7050贴片k1体育,550CD16M0000DGR,VCXO压控k1体育,Skyworks振荡器 详细参数
CMOS输出k1体育,7050贴片k1体育,550CD16M0000DGR,VCXO压控k1体育,Skyworks振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | Si550 |
| Original model 原厂编码 | 550CD16M0000DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXOk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Supply Voltage 电压 | 有源3.3V振荡器 |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.33mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 98mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 550CE100M000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550BJ25M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | LVDS | 3.3V |
| 550CE102M400DG | Skyworksk1体育 | Si550 | VCXO | 102.4MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD16M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD20M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD30M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD16M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD20M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD30M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 30MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF10M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CJ22M5790DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM22M5790DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM94M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CJ22M5790DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM22M5790DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM94M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | CMOS | 3.3V |
| 550AD10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD12M5458DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.5458MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD94M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550BD62M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 62.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 550FD74M2500DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 550RC12M2230DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.223MHz | LVPECL | 2.5V |
| 550AJ873M515DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 873.515MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AJ873M515DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 873.515MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550FG125M000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 550FG125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 550AD10M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD12M5458DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.5458MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD24M5760DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD27M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD94M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550BD62M5000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 62.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 550FD74M2500DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 550RC12M2230DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.223MHz | LVPECL | 2.5V |
| 550AJ40M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550CA100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA25M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA30M7200DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30.72MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA38M8800DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 38.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA48M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 48MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA49M1250DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 49.125MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA49M1520DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 49.152MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CB25M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK11M2896DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 11.2896MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK22M5792DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK29M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 29.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PK13M5600DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 13.56MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CB24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 550AE19M2000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 19.2MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550CC78M3360DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 78.336MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CC86M0160DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 86.016MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD000149DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.175824MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD000230DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 43.04895MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD000231DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 77.570634MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD108M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 108MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD120M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 120MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD122M880DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD19M4400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 19.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD24M7040DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.704MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD25M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD30M7200DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30.72MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD36M8640DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 36.864MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD49M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 49.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD50M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD63M8976DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 63.8976MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD64M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 64MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD65M5360DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 65.536MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD70M6560DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 70.656MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD74M1582DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.1582MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD74M1758DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.1758MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD77M7600DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 77.76MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD80M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 80MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD89M6000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 89.6MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF000205DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 36.5714285MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF000256DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27.9127092MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF12M2880DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.288MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF16M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF20M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF23M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 23.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF30M2400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30.24MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF35M3280DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 35.328MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF36M8640DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 36.864MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF38M7853DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 38.7853MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF65M5360DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 65.536MHz | CMOS | 3.3V |
| 550GC10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GC125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GC38M7853DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 38.7853MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GC50M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD40M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD50M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD60M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 60MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GF27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GJ54M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 54MHz | CMOS | 2.5V |
| 550JD100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 1.8V |
| 550JD37M1250DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 37.125MHz | CMOS | 1.8V |
| 550PC20M4800DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 20.48MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC40M0075DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40.0075MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC40M0079DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40.0079MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC40M0096DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40.0096MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC74M1760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.176MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC74M2500DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PD10M2400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10.24MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PD122M880DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PD63M8976DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 63.8976MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PF19M4400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 19.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD100M197DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100.197MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD100M196DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100.196MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD18M4320DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 18.432MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF70M6560DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 70.656MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA100M000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
采购:CMOS输出k1体育,7050贴片k1体育,550CD16M0000DGR,VCXO压控k1体育,Skyworks振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
