SPXO有源k1体育,LVDS差分输出,Skyworksk1体育,7050振荡器,570BBA000504DGR
频率:48MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si570 |
| Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
| Product Category 产品系列 | LVDSk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
SPXO有源k1体育,LVDS差分输出,Skyworksk1体育,7050振荡器,570BBA000504DGR 详细参数
SPXO有源k1体育,LVDS差分输出,Skyworksk1体育,7050振荡器,570BBA000504DGR 相关产品
| Part Series 型号 | Si570 |
| Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7050贴片k1体育 |
| Termination 脚位 | 8 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 108mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570FAA000759DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 2.5V |
| 570BAB000118DG | Skyworksk1体育 | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCC000112DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 570JAC000900DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | CMOS | 1.8V |
| 570BBC000876DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
| 570KCB000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 570ACA001527DGR | Skyworks | Si570 | XO | 875MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000544DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001614DGR | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001614DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000299DG | Skyworks | Si570 | XO | 200MHz | LVDS | 3.3V |
| 570GAC000112DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | CMOS | 2.5V |
| 570AAA000111DG | Skyworks | Si570 | XO | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CAC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 570AAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC000129DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 570CAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570BBC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 570FBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570BCC000107DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 570JCC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | CMOS | 1.8V |
| 570CAC000141DG | Skyworks | Si570 | XO | 56.32MHz | CMOS | 3.3V |
| 570MAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570FAB000433DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 570KCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 570ABB000419DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BBB000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCB000177DG | Skyworks | Si570 | XO | 297MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570CBC000306DG | Skyworks | Si570 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
| 570BAB001641DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ABA001058DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ABA001328DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1.066GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BBA000504DGR | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBC000131DG | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBC000131DGR | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCB001530DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCB001530DGR | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570CAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 570DCB000476DG | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
| 570DCB000476DGR | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
| 570FAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FCB001691DG | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FCB001691DGR | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
| 570HCC001767DG | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
| 570HCC001767DGR | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
| 570JBC001668DG | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
| 570JBC001668DGR | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
| 570WCB000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 570WCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 570ABB000133DG | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ABB000133DGR | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000462DG | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000462DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001595DG | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001595DGR | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBA000504DG | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
| 570AAC000270DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001528DGR | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001762DGR | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CAA000115DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000200DGR | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000973DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001041DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001705DGR | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001722DGR | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 570EAC000741DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 570FAC000465DGR | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000833DGR | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001059DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001531DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570GAC000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
| 570GAC000121DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 2.5V |
| 570GAC001519DGR | Skyworks | Si570 | XO | 35.478MHz | CMOS | 2.5V |
| 570JAC001711DGR | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333MHz | CMOS | 1.8V |
| 570JAC001754DGR | Skyworks | Si570 | XO | 39.0625MHz | CMOS | 1.8V |
| 570WCA002323DG | Skyworks | Si570 | XO | 13.39239MHz | CML | 1.8V |
| 570BCA000136DG | Skyworks | Si570 | XO | 160MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA000301DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.213GHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA002166DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.333333MHz | LVDS | 3.3V |
| 570KCA002221DG | Skyworks | Si570 | XO | 167.33MHz | CML | 1.8V |
| 570ACA000313DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA001830DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.215GHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA002326DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA002276DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.2MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000780DG | Skyworks | Si570 | XO | 30MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA000298DG | Skyworks | Si570 | XO | 866MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA000163DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVDS | 3.3V |
| 570FCA001040DG | Skyworks | Si570 | XO | 188MHz | LVDS | 2.5V |
| 570BCA002400DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA001123DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA002390DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA001476DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA000520DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA000915DG | Skyworks | Si570 | XO | 375MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA002414DG | Skyworks | Si570 | XO | 174.703MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA000157DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA002412DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.05GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000420DG | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA002188DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC000270DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001528DG | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001762DG | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CAA000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000200DG | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000973DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001041DG | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001705DG | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001722DG | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 570EAC000741DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 570FAC000465DG | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000833DG | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001059DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001531DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570GAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
采购:SPXO有源k1体育,LVDS差分输出,Skyworksk1体育,7050振荡器,570BBA000504DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
