571DDC000215DGR,高性能仪表k1体育,VCXO压控k1体育,Skyworksk1体育,CML振荡器
频率:27MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si571 |
| Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXOk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 27MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
| Output Type 输出方式 | CMLk1体育 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
571DDC000215DGR,高性能仪表k1体育,VCXO压控k1体育,Skyworksk1体育,CML振荡器 详细参数
571DDC000215DGR,高性能仪表k1体育,Skyworksk1体育,VCXO压控k1体育,CML振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | Si571 |
| Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXOk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 27MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
| Output Type 输出方式 | CML |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 8 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 117mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 571QEA001679DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571AEA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571AEA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571BMC000804DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMC000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BAA000522DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 545MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BBA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BBA000126DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BFA000166DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 622.08MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571DCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571ECA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
| 571FCA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FCA000313DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FCA001742DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FDA000113DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 311.04MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571HDA001692DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.5154MHz | CML | 2.25V~2.75V |
| 571KDA001063DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 230.4MHz | CML | 1.71V~1.89V |
| 571KDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | CML | 1.71V~1.89V |
| 571MDA001661DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 496.685652MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571NCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571QDA001801DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571QDA001802DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571QFA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571QFA000420DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 644.53125MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571SCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571ACA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000141DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 56.32MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000148DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000206DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 321.4MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ACA000209DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 14.1MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA000382DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.375GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA001549DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 993.409691MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571ADA001841DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 802.5MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571AFA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571AFA000133DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 500MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000395DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 904.64MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BCA000675DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 51.84MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA001122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.4GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA001628DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BDA001721DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 830MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571ADA000164DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ADA000233DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ADA001971DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.51542MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ECA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
| 571ECA000399DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
| 571ECA002033DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
| 571FFA000161DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 491.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 571ADA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ACA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ADA002143DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 444MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571BDA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 571BDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 571ADA000991DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 135MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571ADA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 571BDA000436DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 571BGA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BGA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BGA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BGA001666DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BHA000170DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 915MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BHA000278DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 146.52MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA000372DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 800MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA001118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 784.247202MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BJA001898DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 102.4MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000164DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000179DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 312.5MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000788DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 438MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571BMA000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
| 571DEA000137DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.024GHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DEA000290DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 250MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DJA001121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 322.265625MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DJA001423DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515418MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571DMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
| 571EJA000763DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.09GHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
| 571FGA000126DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FHA000103DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000466DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 161.733417MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000741DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000742DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000743DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000744DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FJA000745DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571FMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
| 571HJA000383DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 150MHz | CML | 2.25V~2.75V |
| 571KHA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | CML | 1.71V~1.89V |
| 571MHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
| 571MJA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
采购:571DDC000215DGR,高性能仪表k1体育,VCXO压控k1体育,Skyworksk1体育,CML振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
