以太网k1体育,598BCA001716DGR,SKYWORKSk1体育,7050石英贴片,LVDS差分k1体育
频率:26MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si598 |
| Original model 原厂编码 | 598BCA001716DGR |
| Product Category 产品系列 | LVDS差分k1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
以太网k1体育,598BCA001716DGR,SKYWORKSk1体育,7050石英贴片,LVDS差分k1体育 详细参数
以太网k1体育,598BCA001716DGR,SKYWORKSk1体育,7050石英贴片,LVDS差分k1体育 相关产品
| Part Series 型号 | Si598 |
| Original model 原厂编码 | 598BCA001716DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | Skyworksk1体育 |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 8 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 110mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 598ACA000105DG | Skyworks | Si598 | XO | 622.08MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598BCA001653DG | Skyworks | Si598 | XO | 90MHz | LVDS | 3.3V |
| 598DAC000112DGR | Skyworksk1体育 | Si598 | XO | 10MHz | CML | 3.3V |
| 598CBC000112DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000107DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000111DGR | Skyworks | Si598 | XO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000112DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000121DGR | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000736DGR | Skyworks | Si598 | XO | 25.165824MHz | CMOS | 3.3V |
| 598GAC000774DGR | Skyworks | Si598 | XO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 598JAC000107DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V |
| 598PAC000107DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598PAC000141DGR | Skyworks | Si598 | XO | 56.32MHz | CMOS | 3.3V |
| 598PAC000383DGR | Skyworks | Si598 | XO | 150MHz | CMOS | 3.3V |
| 598PAC001583DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000157DGR | Skyworks | Si598 | XO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 598JAC000112DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V |
| 598PAC002178DGR | Skyworks | Si598 | XO | 46.8MHz | CMOS | 3.3V |
| 598JAC000923DGR | Skyworks | Si598 | XO | 52MHz | CMOS | 1.8V |
| 598DAC000112DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CML | 3.3V |
| 598CAC000107DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000111DG | Skyworks | Si598 | XO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000112DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000121DG | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000736DG | Skyworks | Si598 | XO | 25.165824MHz | CMOS | 3.3V |
| 598GAC000774DG | Skyworks | Si598 | XO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 598JAC000107DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V |
| 598PAC000107DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598PAC000141DG | Skyworks | Si598 | XO | 56.32MHz | CMOS | 3.3V |
| 598PAC000383DG | Skyworks | Si598 | XO | 150MHz | CMOS | 3.3V |
| 598PAC001583DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CAC000157DG | Skyworks | Si598 | XO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 598JAC000112DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V |
| 598JAC000923DG | Skyworks | Si598 | XO | 52MHz | CMOS | 1.8V |
| 598PAC002178DG | Skyworks | Si598 | XO | 46.8MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CBC000112DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 598CCC001546DGR | Skyworks | Si598 | XO | 65MHz | CMOS | 3.3V |
| 598JCC001008DGR | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V |
| 598PCC001059DGR | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 598BCA000420DG | Skyworks | Si598 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 3.3V |
| 598BCA000420DGR | Skyworks | Si598 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 3.3V |
| 598CCC001546DG | Skyworks | Si598 | XO | 65MHz | CMOS | 3.3V |
| 598JCC001008DG | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V |
| 598PCC001059DG | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 598AAC000112DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598BAC000102DGR | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 598BAC000121DGR | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 598DAC000716DGR | Skyworks | Si598 | XO | 22.288MHz | CML | 3.3V |
| 598FAC000112DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVDS | 2.5V |
| 598FAC001431DGR | Skyworks | Si598 | XO | 13.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 598FAC001445DGR | Skyworks | Si598 | XO | 13.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 598BAC000112DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 598BAC000159DGR | Skyworks | Si598 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 598FAC000305DGR | Skyworks | Si598 | XO | 64MHz | LVDS | 2.5V |
| 598BAC000305DGR | Skyworks | Si598 | XO | 64MHz | LVDS | 3.3V |
| 598BAC002153DGR | Skyworks | Si598 | XO | 40.96MHz | LVDS | 3.3V |
| 598ABC000112DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598BCC000115DGR | Skyworks | Si598 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 598ABB000118DGR | Skyworks | Si598 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598ABB000126DGR | Skyworks | Si598 | XO | 200MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598BBB000118DGR | Skyworks | Si598 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 598MBB000118DGR | Skyworks | Si598 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598AAB000112DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598AAB000121DGR | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598BAB000107DGR | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 598BAB000544DGR | Skyworks | Si598 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 598MAB000118DGR | Skyworks | Si598 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598ABC000112DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598AAC000112DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 598BAC000102DG | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 598BAC000121DG | Skyworks | Si598 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 598DAC000716DG | Skyworks | Si598 | XO | 22.288MHz | CML | 3.3V |
| 598FAC000112DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVDS | 2.5V |
| 598FAC001431DG | Skyworks | Si598 | XO | 13.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 598FAC001445DG | Skyworks | Si598 | XO | 13.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 598BAC000112DG | Skyworks | Si598 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 598BAC000159DG | Skyworks | Si598 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
采购:以太网k1体育,598BCA001716DGR,SKYWORKSk1体育,7050石英贴片,LVDS差分k1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
