7Z-26.000MDS-T,2016mmk1体育,7Zk1体育,4-SMDk1体育,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
频率:26MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO晶体振荡器 |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
订购热线:13380314981
7Z-26.000MDS-T,2016mmk1体育,削峰正弦波k1体育,7Zk1体育,4-SMDk1体育,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 详细参数
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 0.80mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMDk1体育 |
| Current Consumption 电流消耗 | 2mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7Z-26.000MDS-T,2016mmk1体育,削峰正弦波k1体育,7Zk1体育,4-SMDk1体育,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 相关产品
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mAk1体育 | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BF-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BF | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
采购:7Z-26.000MDS-T,2016mmk1体育,7Zk1体育,4-SMDk1体育,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
