9B-16.000MBBK-B,HC49/USk1体育,TXC石英插件k1体育,TXC无源晶体谐振器,20pFk1体育,进口k1体育
频率:16MHz
尺寸:11.50mm x 5.00mm
| Part Series 型号 | 9B |
| Original model 原厂编码 | 9B-16.000MBBK-B |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC无源晶体谐振器 |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
9B-16.000MBBK-B,HC49/USk1体育,TXC石英插件k1体育,TXC无源晶体谐振器,20pFk1体育,进口k1体育 详细参数
| Part Series 型号 | 9B |
| Original model 原厂编码 | 9B-16.000MBBK-B |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 3.68mm |
| Package Type 封装类型 | HC49/US |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9B-16.000MBBK-B,HC49/USk1体育,TXC石英插件k1体育,TXC无源晶体谐振器,20pFk1体育,进口k1体育 相关产品
| 9C-14.7456MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-14.7456MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-16.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-20.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-4.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-12.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-11.0592MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| 9B-13.560MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9B-25.000MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9B-4.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-12.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-27.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
采购:9B-16.000MBBK-B,HC49/USk1体育,TXC石英插件k1体育,TXC无源晶体谐振器,20pFk1体育,进口k1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
