ABRACON晶体,测量设备k1体育,ABC2-10.000MHZ-D4Q-T,进口贴片晶体,低频晶体
频率:10MHz
尺寸:11.80mm x 5.50mm
| Part Series 型号 | ABC2贴片k1体育 |
| Original model 原厂编码 | ABC2-10.000MHZ-D4Q-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 10MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 11.80mm x 5.50mm |
订购热线:13380314981
ABRACON晶体,测量设备k1体育,ABC2-10.000MHZ-D4Q-T,进口贴片晶体,低频晶体 详细参数
ABRACON晶体,测量设备k1体育,ABC2-10.000MHZ-D4Q-T,进口贴片晶体,低频晶体 相关产品
| Part Series 型号 | ABC2 |
| Original model 原厂编码 | ABC2-10.000MHZ-D4Q-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACONk1体育 |
| Frequency 频率 | 10MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 11.80mm x 5.50mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 45Ω |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 厚度 | 2.00mm |
| Package Type 封装类型 | SMD-4P,11.8x5.5mm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| 物料编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 温度 |
| ABC2-20.000MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-10.000MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-4.096MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4.096MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-4.000MHZ-S-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | Series | -40℃~85℃ |
| ABC2-12.000MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-20.000MHZ-20-D4Q-T | Abracon | ABC2 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-7.3728MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-14.7456MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-6.000MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-8.000MHZ-20-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-3.6864MHZ-20-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-10.000MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-20.480MHZ-BY-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 20.48MHz | ±50ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABC2-16.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-4.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-6.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-8.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-7.3728MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-12.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-4.000MHZ-D-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-3.6864MHZ-D4Z-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-7.3728MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-3.579545MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-4.096MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4.096MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-7.680MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 7.68MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-9.8304MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-10.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-20.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-11.0592MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-14.7456MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-4.000MHZ-20-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
| ABC2-3.6864MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-4.9152MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-25.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-5.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-6.144MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-11.2896MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-12.288MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-14.31818MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-15.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 15MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-15.360MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 15.36MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-16.666MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 16.666MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-18.432MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-19.440MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 19.44MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-20.480MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 20.48MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-22.1184MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-24.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-24.576MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
| ABC2-14.7456MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
采购:ABRACON晶体,测量设备k1体育,ABC2-10.000MHZ-D4Q-T,进口贴片晶体,低频晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
