当前位置:首页 » 欧美进口k1体育 » Microchipk1体育 » DSC1123CI2-125.0000,MICROCHIPk1体育,美国微芯科技,陶瓷k1体育,微芯贴片k1体育,LVDS输出k1体育
DSC1123CI2-125.0000,MICROCHIPk1体育,美国微芯科技,陶瓷k1体育,微芯贴片k1体育,LVDS输出k1体育
频率:125MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Original model 原厂编码 | DSC1123CI2-125.0000 |
| Part Series 型号 | DSC1123 |
| Type 类型 | MEMS (Silicon) |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency 频率 | 125MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 2.25 V ~ 3.6 V |
| Manufacturer 品牌 | Microchip |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
订购热线:13380314981
DSC1123CI2-125.0000,MICROCHIPk1体育,美国微芯科技,陶瓷k1体育,微芯贴片k1体育,LVDS输出k1体育 详细参数
| Original model 原厂编码 | DSC1123CI2-125.0000 |
| Part Series 型号 | DSC1123 |
| Type 类型 | MEMS差分k1体育 |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency 频率 | 125MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 2.25 V ~ 3.6 V |
| Manufacturer 品牌 | Microchip Technology |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 32mA |
| Package Height 厚度 | 0.90mm |
| Termination 脚位 | 6 pad |
| Package Type 封装类型 | 6-VDFN |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
DSC1123CI2-125.0000,MICROCHIPk1体育,美国微芯科技,陶瓷k1体育,微芯贴片k1体育,LVDS输出k1体育 相关产品
| DSC1123CI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123CI2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123AE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1001CI2-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1123CE1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123CI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123CI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1103DI2-312.5000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 312.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123DI2-050.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123CI2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123BL2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123CI5-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1103CI5-300.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 300MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123DL5-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123NL5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| MX574BBD322M265 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 322.265625MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
| DSC1001CI2-018.4320 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1123CI1-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123CI1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123AE2-300.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 300MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123AI1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123AI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1122CE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123AE2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1103CI1-075.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 75MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123AI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1123AI1-200.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC557-0344SI1 | Microchip Technology | DSC557-03 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC6003CI1A-033.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 33MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6111CI1A-008.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6011JI1A-024.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-032K800 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-307K000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 307kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI2A-004.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 4MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6001CI2A-032.0000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-250K000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 250kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6083CI2A-002K000 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6101JI2A-024.0000 | Microchip Technology | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC1001CC1-047.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 47.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1030BC1-008.0000 | Microchip Technology | DSC1030 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 3V |
| DSC1001BC1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033BC1-026.6000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 3.3V |
| DSC1001DI1-001.8432 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033CI1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 3.3V |
| DSC1033CI1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V |
| DSC1033DI1-012.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 3.3V |
| DSC1033DI1-036.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 36MHz | 3.3V |
| DSC1001CI1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033CI1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 3.3V |
| DSC6001CI1A-011.0592 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC1001CI2-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033BE2-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V |
| DSC1001DI2-038.4000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 38.4MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI5-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1101DM2-012.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DE5-018.4320 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1101AI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1101AI2-080.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1101AI2-064.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1124CI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
采购:DSC1123CI2-125.0000,MICROCHIPk1体育,美国微芯科技,陶瓷k1体育,微芯贴片k1体育,LVDS输出k1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
