FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3,日本爱普生k1体育,爱普生石英贴片k1体育,爱普生无源晶体谐振器
频率:19.2MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
| Part Series 型号 | FA2016AS |
| Original model 原厂编码 | FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 |
| Product Category 产品系列 | MHz晶体谐振器 |
| Manufacturer 品牌 | EPSONk1体育 |
| Frequency 频率 | 19.2MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance 负载电容 | 7pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
订购热线:13380314981
FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3,日本爱普生k1体育,爱普生石英贴片k1体育,爱普生无源晶体谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | FA2016AS |
| Original model 原厂编码 | FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生晶体 |
| Frequency 频率 | 19.2MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance 负载电容 | 7pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.65mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3,日本爱普生k1体育,爱普生石英贴片k1体育,爱普生无源晶体谐振器 相关产品
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONk1体育 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONk1体育 | FA-20HSk1体育 | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONk1体育 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONk1体育 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONk1体育 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSONk1体育 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSONk1体育 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSONk1体育 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONk1体育 | FA-20H | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONk1体育 | FA-20H | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONk1体育 | FA-20H | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.31818MB-K3 | EPSONk1体育 | FA-238V | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.31818MB-K3 | EPSONk1体育 | FA-238V | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.31818MB-K3 | EPSONk1体育 | FA-238V | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128S 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONk1体育 | FA-128S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128S 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONk1体育 | FA-128S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128S 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONk1体育 | FA-128S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC0 | EPSONk1体育 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC0 | EPSONk1体育 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC0 | EPSONk1体育 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-AC3 | EPSONk1体育 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-AC3 | EPSONk1体育 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-AC3 | EPSONk1体育 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-X3 | EPSONk1体育 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-X3 | EPSONk1体育 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-X3 | EPSONk1体育 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-VJ3 | EPSONk1体育 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-VJ3 | EPSONk1体育 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-VJ3 | EPSONk1体育 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| CA-301 9.6000M-C:PBFREE | EPSONk1体育 | CA-301 | MHz Crystal | 9.6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 14.31818M-C:PBFREE | EPSONk1体育 | CA-301 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 8.388M-C:PBFREE | EPSONk1体育 | CA-301 | MHz Crystal | 8.388MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 7.2000M-C:PBFREE | EPSONk1体育 | CA-301 | MHz Crystal | 7.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 12.2880M-C:PBFREE | EPSONk1体育 | CA-301 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 10.2400M-C:PBFREE | EPSONk1体育 | CA-301 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 19.6608M-C:PBFREE | EPSONk1体育 | CA-301 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-406 12.0000M-C3:ROHS | EPSONk1体育 | MA-406 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 12.0000M-C3:ROHS | EPSONk1体育 | MA-406 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 12.0000M-C3:ROHS | EPSONk1体育 | MA-406 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| FA-118T 37.4000MF10Y-W3 | EPSONk1体育 | FA-118T | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-118T 37.4000MF10Y-W3 | EPSONk1体育 | FA-118T | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-118T 37.4000MF10Y-W3 | EPSONk1体育 | FA-118T | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| MA-506 9.8300M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-506 | MHz Crystal | 9.83MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 9.8300M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-506 | MHz Crystal | 9.83MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 9.8300M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-506 | MHz Crystal | 9.83MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.4320M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-506 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.4320M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-506 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.4320M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-506 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 9.8304M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-505 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 9.8304M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-505 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 9.8304M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-505 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| C-2 25.6000K-P:PBFREE | EPSONk1体育 | C-2 | kHz Crystal | 25.6kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 40.0000K-P:PBFREE | EPSONk1体育 | C-2 | kHz Crystal | 40kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| FA-238V 12.0000MB-W3 | EPSONk1体育 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 12.0000MB-W3 | EPSONk1体育 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 12.0000MB-W3 | EPSONk1体育 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| MA-306 29.4912M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-306 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 29.4912M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-306 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 29.4912M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-306 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-306 28.0000M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-306 | MHz Crystal | 28MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
采购:FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3,日本爱普生k1体育,爱普生石英贴片k1体育,爱普生无源晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
