FA-20H 38.4000MF10Z-AS3,频率38.4Mk1体育,爱普生石英晶体谐振器,FA-20H系列k1体育
频率:38.4MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
| Part Series 型号 | FA-20H |
| Original model 原厂编码 | FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 38.4MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 8.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
订购热线:13380314981
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3,频率38.4Mk1体育,爱普生石英晶体谐振器,FA-20H系列k1体育 详细参数
| Part Series 型号 | FA-20H |
| Original model 原厂编码 | FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 |
| Product Category 产品系列 | MHzk1体育 |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 38.4MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 8.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.55mm |
| Package Type 封装类型 | 2520-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3,频率38.4Mk1体育,爱普生石英晶体谐振器,FA-20H系列k1体育 相关产品
| FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
| MA-505 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| MA-505 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| MA-505 16.0000M-C0:ROHS | EPSONk1体育 | MA-505 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
| MA-505 6.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
| MA-505 6.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
| MA-505 6.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
| MA-506 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| MA-506 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| MA-506 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| MA-506 27.0000M-C0:(FUND):ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| MA-506 27.0000M-C0:(FUND):ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| MA-506 27.0000M-C0:(FUND):ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm |
| MA-506 6.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
| MA-506 6.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
| MA-506 6.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
| MA-506 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| MA-506 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| MA-506 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
| MA-506 11.0592M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm |
| MA-506 11.0592M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm |
| MA-506 11.0592M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm |
| MA-506 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| MA-506 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| MA-506 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| MA-506 14.31818M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm |
| MA-506 14.31818M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm |
| MA-506 14.31818M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm |
| MA-506 14.7456M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm |
| MA-506 14.7456M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm |
| MA-506 14.7456M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm |
| MA-505 11.0592M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm |
| MA-505 11.0592M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm |
| MA-505 11.0592M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm |
| MA-505 18.4320M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
| MA-505 18.4320M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
| MA-505 18.4320M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
| MA-505 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| MA-505 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| MA-505 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
| FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| C-002RX 32.7680K-A:PBFREE | EPSON | C-002RX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
采购:FA-20H 38.4000MF10Z-AS3,频率38.4Mk1体育,爱普生石英晶体谐振器,FA-20H系列k1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
