欢迎来到遥遥领先k1体育平台

热门关键词 :

Product Center
微信会员
高品质 合作伙伴
prevnext

HC49USM-BA1F12-24.000MHz,ILSIk1体育,HC49USM无源k1体育

频率:24 MHz

尺寸:13mm x 4.7mm

原厂型号 Original model : HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz
品牌 brand : ILSIk1体育
型号名称 Model name: HC49USM
Type 系列: MHz Crystal
频率 frequency : 24 MHz
Frequency Stability频率稳定度 ±100ppmk1体育
frequency tolerance频率容差 ±50ppm
Load capacitance  负载电容 12 pF
Size / Dimension 尺寸 13mm x 4.7mm
订购热线:13380314981
QQ咨询

HC49USM-BA1F12-24.000MHz,ILSIk1体育,HC49USM无源k1体育   详细参数

原厂型号 Original model : HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz
品牌 brand : ILSIk1体育
型号名称 Model name: HC49USM
Type 系列: MHz Crystal
频率 frequency : 24 MHz
Frequency Stability频率稳定度 ±100ppm
frequency tolerance频率容差 ±50ppm
Load capacitance  负载电容 12 pF
Size / Dimension 尺寸 13mm x 4.7mm
Package Height  厚度 4.5mm
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻)  - 
Operating Temperature  工作温度 0°C ~ 70°C
Termination  脚位 4 pad
Package Type  封装类型 4-SMD
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount

HC49USM-BA1F12-24.000MHz,ILSIk1体育,HC49USM无源k1体育   相关产品

HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-BA3F18- 25.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-BA5F18- 8.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-BB3F10- 13.52313 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-BB5F20- 11.0592 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB1F18- 8.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB1F18- 28.224 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB1F20- 3.6864 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB2F30- 4.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB2F30- 8.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB3F10- 9.650 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB3F18- 4.545 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB3F18- 25.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB3F18- 25.175 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB3F20- 6.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB3F20- 8.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB3F20- 25.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB5F18- 3.579545 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB5F18- 4.194304 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB5F18- 12.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB5F18- 20.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB5F20- 3.6864 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB5F20- 8.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB5F20- 12.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB5F20- 12.288 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FB5F20- 16.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 3.6864 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 4.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 4.9152 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 6.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 6.144 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 7.3728 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 8.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 11.0592 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 12.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 14.7456 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 16.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 18.432 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 20.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 25.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F10- 9.81713 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 3.6864 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 3.93216 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 4.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 6.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 7.3728 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 8.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 10.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 11.0592 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 12.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 14.7456 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 16.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 18.432 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz ILSI HC49USM MHz Crystal 13mm 4.7mm 4.5mm
IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz ILSI IL3X kHz Crystal 3.2mm 1.5mm 0.9mm
IL3X2-HX5F12.5- 32.768 KHz ILSI IL3X2 kHz Crystal 3.2mm 1.5mm 0.9mm
IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz ILSI IL3X2 kHz Crystal 3.2mm 1.5mm 0.9mm
IL3X2-HX5F7- 32.768 kHz ILSI IL3X2 kHz Crystal 3.2mm 1.5mm 0.9mm
IL3X2-HX5F9- 32.768 kHz ILSI IL3X2 kHz Crystal 3.2mm 1.5mm 0.9mm

采购:HC49USM-BA1F12-24.000MHz,ILSIk1体育,HC49USM无源k1体育

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口k1体育

台产k1体育

欧美进口k1体育

差分k1体育

车规k1体育

32.768Kk1体育

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口k1体育 :
KDSk1体育
EPSONk1体育
SEIKOk1体育
MuRatak1体育
CITIZENk1体育
Fujicomk1体育
Nakak1体育
NDKk1体育
Kyocerak1体育
Riverk1体育
SMIk1体育
KDKk1体育
NKDk1体育
ISOk1体育
TOKYOk1体育
MITAk1体育
TamaDevicek1体育
SQCk1体育
台产k1体育 :
TXCk1体育
HOSONICk1体育
HELEk1体育
TAITIENk1体育
SIWARDk1体育
AKERk1体育
PERICOMk1体育
DIODESk1体育
ITTIk1体育
NKGk1体育
MERCURYk1体育
TSTk1体育
NSKk1体育
欧美进口k1体育 :
GEYERk1体育
JAUCHk1体育
Golledgek1体育
Abraconk1体育
ECSk1体育
Renesask1体育
Skyworksk1体育
Transkok1体育
Suntsuk1体育
MtronPTIk1体育
QuartzComk1体育
QANTEKk1体育
FOXk1体育
RALTRONk1体育
MicroCrystalk1体育
SITIMEk1体育
Connor-Winfieldk1体育
Vectronk1体育
Greenrayk1体育
IQDk1体育
ILSIk1体育
Crystekk1体育
Quarztechnikk1体育
Cardinalk1体育
Frequencyk1体育
KVGk1体育
Wi2Wik1体育
AELk1体育
MMDk1体育
MTI-Millirenk1体育
RUBYQUARTZk1体育
Oscilentk1体育
IDTk1体育
AXTALk1体育
Pletronicsk1体育
Statekk1体育
Rakonk1体育
Blileyk1体育
Standardk1体育
ecliptekk1体育
SHINSUNGk1体育
Microchipk1体育
QVSk1体育
Bomark1体育
Generalk1体育
Q-Techk1体育
Andersonk1体育
Wintronk1体育
Fortimingk1体育
Wenzelk1体育
PETERMANN-TECHNIKk1体育
FCD-Techk1体育
HECk1体育
Macrobizesk1体育
Sunnyk1体育
Klovek1体育
RAMIk1体育
差分k1体育 :
LVDSk1体育
LVPECLk1体育
HCSLk1体育
CMLk1体育
PECLk1体育
TCXOk1体育
VCXOk1体育
VCTCXOk1体育
OCXOk1体育
SPXOk1体育
MEMSk1体育
车规k1体育 :
32.768Kk1体育 :
1x5k1体育
1x4k1体育
2x6k1体育
3x8k1体育
1210k1体育
1610k1体育
2012k1体育
3215k1体育
4115k1体育
4819k1体育
8038k1体育
7015k1体育