HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源k1体育,5Vk1体育,爱普生陶瓷k1体育
频率:20.048MHz
尺寸:14.00mm x 8.65mm
| Original model 原厂编码 | HG-1012JA 20.0480M-BX0 |
| Part Series 型号 | HG-1012JA |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | - |
| Frequency 频率 | 20.048MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 14.00mm x 8.65mm |
订购热线:13380314981
HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源k1体育,5Vk1体育,爱普生陶瓷k1体育 详细参数
| Original model 原厂编码 | HG-1012JA 20.0480M-BX0 |
| Part Series 型号 | HG-1012JA |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | - |
| Frequency 频率 | 20.048MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 14.00mm x 8.65mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
| Package Height 厚度 | 4.70mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SOJ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源k1体育,5Vk1体育,爱普生陶瓷k1体育 相关产品
| SG-9001CA C20P 18.432MC | EPSON振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 18.432MHz | - |
| SG-9001CA D15P 66.6667MC | EPSON振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 66.6667MHz | ±100ppm |
| SG-9001CA C10P 16.6667MC | EPSON振荡器 | SG-9001 | XO (Standard) | 16.6667MHz | ±100ppm |
| SG-636PCV 55.000MC0 | EPSON振荡器 | SG-636陶瓷k1体育 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| VG-1011JA 19.4400MAVK0 | EPSON振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.44MHz | ±20ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| HG-1012JA 20.0480M-BX0 | EPSON振荡器 | HG-1012JA | XO (Standard) | 20.048MHz | ±25ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| VG-4501CA 77.7600M-GGCT3 | EPSON振荡器 | VG-4501CA | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm |
| EG-2102CA 200.0000M-LGPNL3 | EPSON振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
| VG-1011JA 19.2000MAVK0 | EPSON振荡器 | VG-1011JA | VCXO | 19.2MHz | ±20ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 159.3750M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 159.375MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 155.5200M-PCHL3 | EPSON振荡器 | EG-2121CA | XO (Standard) | 155.52MHz | ±100ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 3.686400M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 18.432000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 25.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 27.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 3.686400M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.000000M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
| SG5032CCN 4.915200M-HJGA3 | EPSON振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm |
采购:HG-1012JA 20.0480M-BX0,HG-1012JA晶体振荡器,4-SOJ有源k1体育,5Vk1体育,爱普生陶瓷k1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
