M1001S59924.576000,欧美进口麦特伦皮k1体育,ATSM-49-Rk1体育
频率:24.576 MHz
尺寸:12.3x 4.83 mm
| 原厂型号 Original model : | M1001S599 24.576000 |
| 品牌 brand : | mtronpti无源k1体育 |
| 型号名称 Model name: | ATSM-49-R Series |
| Type 系列: | MHz 晶体 |
| 频率 frequency : | 24.576 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±100 ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±30 ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 8 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 12.3x 4.83 mm |
订购热线:13380314981
M1001S59924.576000,欧美进口麦特伦皮k1体育,ATSM-49-Rk1体育 详细参数
| 原厂型号 Original model : | M1001S599 24.576000 |
| 品牌 brand : | mtronptik1体育 |
| 型号名称 Model name: | ATSM-49-Rk1体育 |
| Type 系列: | MHz 晶体 |
| 频率 frequency : | 24.576 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±100 ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±30 ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 8 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 12.3x 4.83 mm |
| Package Height 厚度 | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
| Operating Temperature 工作温度 | -55?C to +125?C |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | HC-49S-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
M1001S59924.576000,欧美进口麦特伦皮k1体育,ATSM-49-Rk1体育 相关产品
| M1001S559 14.463660 | ATSM-49-R Series | AT | ±30 ppm | 14.4637 | ±30 ppm | NS | HC-49S-SMD | -40?C to +105?C |
| M1001S599 24.576000 | ATSM-49-R Series | AT | ±100 ppm | 24.576 | ±30 ppm | ±3 ppm | HC-49S-SMD | -55?C to +125?C |
| M1001S600 16.777216 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 16.7772 | ±50 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD | -40?C to +85?C |
| M1001S602 8.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm, ±100 ppm | 8 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD | 0?C to +70?C |
| M1001S609 4.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±100 ppm | 4 | ±30 ppm | ±3 ppm | HC-49S-SMD | -40?C to +125?C |
| M1002S209 4.000000 | MP-1 Series | AT | ±20 ppm | 4 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -55?C to +105?C |
| M1002S210 5.482000 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 5.482 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -55?C to +105?C |
| M1002S223 16.666600 | MP-1 Series | AT | ±30 ppm | 16.6666 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -40?C to +85?C |
| M1002S286 57.770833 | HC-49UN Series | AT | ±10 ppm | 57.7708 | ±10 ppm | ±1 ppm | HC-49U | -20?C to +70?C |
| M1002S348 4.730880 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 4.7309 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -20?C to +70?C |
| M1002S350 3.686400 | MP-1 Series | AT | ±100 ppm | 3.6864 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -20?C to +70?C |
| M1002S351 11.059200 | MP-1 Series | AT | ±100 ppm | 11.0592 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -20?C to +70?C |
| M1002S358 2.048000 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 2.048 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -55?C to +105?C |
| M1002S362 8.760000 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 8.76 | ±50 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -20?C to +85?C |
| M1002S366 3.200000 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 3.2 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -55?C to +90?C |
| M1002S367 11.059200 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 11.0592 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U | -55?C to +105?C |
| M1003S093 30.720000 | PP series | AT | ±50 ppm | 30.72 | ±25 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm | -20?C to +70?C |
| M1003S103 10.368000 | PP series | AT | ±10 ppm | 10.368 | ±10 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm | -20?C to +70?C |
| M1004S050 12.288000 | ATS-49 series | AT | ±50 ppm | 12.288 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S | -40?C to +85?C |
| M1004S051 20.000000 | ATS-49 series | AT | ±50 ppm | 20 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S | -40?C to +85?C |
| M1004S156 24.000000 | ATS-49 series | AT | ±50 ppm | 24 | ±50 ppm | ±5 ppm | HC-49S | -40?C to +70?C |
| M1006S028 16.384000 | HC-49UN Series | AT | ±30 ppm | 16.384 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U-SMD | -40?C to +85?C |
| M1006S034 20.000000 | HC-49UN Series | AT | ±30 ppm | 20 | ±15 ppm | ±5 ppm | HC-49U-SMD | -10?C to +70?C |
| M1006S046 1.843200 | HC-49UN Series | AT | ±50 ppm | 1.8432 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U-SMD | -40?C to +85?C |
| M1006S049 3.686400 | HC-49UN Series | AT | ±100 ppm | 3.6864 | ±50 ppm | ±3 ppm | HC-49U-SMD | -40?C to +85?C |
| M1007S045 25.000000 | PM series | AT | ±30 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | 0?C to +85?C |
| M1007S099 25.000000 | PM series | AT | ±20 ppm | 25 | ±10 ppm | ±3 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40?C to +70?C |
| M1007S110 8.000000 | PM series | AT | ±100 ppm | 8 | ±100 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | 0?C to +85?C |
| M1007S113 25.000000 | PM series | AT | ±30 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40?C to +85?C |
| M1007S143 25.000000 | PM series | AT | ±20 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40?C to +85?C |
| M1007S157 26.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 26 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40?C to +85?C |
| M1007S161 10.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 10 | ±20 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40?C to +85?C |
| M1007S165 10.368000 | PM series | AT | ±10 ppm | 10.368 | ±10 ppm | ±2 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -20?C to +70?C |
| M1252S039 16.000000 | M1252 Series | AT | ±30 ppm | 16 | ±20 ppm | ±3 ppm | 2.0 x 2.5 mm | -10?C to +60?C |
| M1252S040 26.000000 | M1252 Series | AT | ±10 ppm | 26 | ±10 ppm | ±3 ppm | 2.0 x 2.5 mm | -10?C to +60?C |
| M1252S043 32.000000 | M1252 Series | AT | ±20 ppm | 32 | ±10 ppm | ±3 ppm | 2.5 x 2.0 mm | -40?C to +85?C |
| M1252S049 16.000000 | M1252 Series | AT | ±25 ppm | 16 | ±15 ppm | ±3 ppm | 2.5 x 2.0 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S072 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±30 ppm | ±3 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S107 52.000000 | M1253 Series | AT | ±15 ppm | 52 | ±10 ppm | ±1 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -20?C to +70?C |
| M1253S108 24.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S116 16.000000 | M1253 Series | AT | ±10 ppm, ±15 ppm | 16 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S162 24.000000 | M1253 Series | AT | ±15 ppm | 24 | ±15 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -30?C to +85?C |
| M1253S164 48.000000 | M1253 Series | AT | ±10 ppm | 48 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -20?C to +70?C |
| M1253S204 25.000000 | M1253 Series | AT | ±100 ppm | 25 | ±50 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S207 20.736000 | M1253 Series | AT | ±10 ppm | 20.736 | ±10 ppm | ±3 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -10?C to +60?C |
| M1253S208 26.000000 | M1253 Series | AT | ±9 ppm | 26 | ±10 ppm | ±1 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -20?C to +75?C |
| M1253S211 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S218 48.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 48 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S219 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -20?C to +70?C |
| M1253S220 48.000000 | M1253 Series | AT | ±15 ppm | 48 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S224 32.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 32 | ±10 ppm | ±3 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -10?C to +50?C |
| M1253S225 26.000000 | M1253 Series | AT | ±10 ppm | 26 | ±10 ppm | ±3 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -10?C to +50?C |
| M1253S226 12.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 12 | ±20 ppm | ±3 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S227 25.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -20?C to +70?C |
| M1253S229 48.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 48 | ±20 ppm | ±1 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1253S230 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±30 ppm | ±3 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1325S091 38.000000 | M1325 Series | AT | ±100 ppm | 38 | ±50 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1325S139 25.000000 | M1325 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±15 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
| M1325S143 12.000000 | M1325 Series | AT | ±30 ppm | 12 | ±20 ppm | ±5 ppm | 3.2 x 5.0 mm | -40?C to +85?C |
| M1325S156 25.000000 | M1325 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±15 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm | -40?C to +85?C |
采购:M1001S59924.576000,欧美进口麦特伦皮k1体育,ATSM-49-Rk1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先k1体育平台
