当前位置:首页 » 日产进口k1体育 » EPSONk1体育 » SG-771PCD 156.2500MA3,SG-771有源k1体育,爱普生k1体育,爱普生进口k1体育,日本进口k1体育,爱普生贴片k1体育
SG-771PCD 156.2500MA3,SG-771有源k1体育,爱普生k1体育,爱普生进口k1体育,日本进口k1体育,爱普生贴片k1体育
频率:156.25MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Original model 原厂编码 | SG-771PCD 156.2500MA3 |
| Part Series 型号 | SG-771日本进口k1体育 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±30ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
SG-771PCD 156.2500MA3,SG-771有源k1体育,爱普生k1体育,爱普生进口k1体育,日本进口k1体育,爱普生贴片k1体育 详细参数
| Original model 原厂编码 | SG-771PCD 156.2500MA3 |
| Part Series 型号 | SG-771 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±30ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生进口k1体育 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 70mA |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Termination 脚位 | 6 pad |
| Package Type 封装类型 | 6-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG-771PCD 156.2500MA3,SG-771有源k1体育,爱普生k1体育,爱普生进口k1体育,日本进口k1体育,爱普生贴片k1体育 相关产品
| VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
| VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
| VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
| EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
| EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
| EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
| EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
| EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
| EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
| VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
| VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
| VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
| EG-2121CA 125.0000M-LHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 200.0000M-LHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 200.0000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 212.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 312.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 200.0000M-LGPNB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
| EG-2102CA 200.0000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm |
| EG-2102CA 312.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm |
| EG-2102CA 212.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
| VG-4513CB 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm |
| VG-4513CB 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm |
| VG-4513CB 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm |
| VG-4513CA 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 153.6MHz | - |
| VG-4513CA 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 153.6MHz | - |
| VG-4513CA 153.6000M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 153.6MHz | - |
| VG-4513CB 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm |
| VG-4513CB 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm |
| VG-4513CB 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CB | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm |
| SG-771PCD 156.2500MA3 | EPSON晶体振荡器 | SG-771 | XO (Standard) | 156.25MHz | ±30ppm |
| SG-771PCD 156.2500MA3 | EPSON晶体振荡器 | SG-771 | XO (Standard) | 156.25MHz | ±30ppm |
| SG-771PCD 156.2500MA3 | EPSON晶体振荡器 | SG-771 | XO (Standard) | 156.25MHz | ±30ppm |
| EG-2101CA 125.0000M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 125MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 125.0000M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 125MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 125.0000M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 125MHz | ±100ppm |
| EG-2102CA 100.0000M-HGSNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm |
| EG-2102CA 100.0000M-HGSNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm |
| EG-2102CA 100.0000M-HGSNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 100.0000M-HGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 100.0000M-HGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 100.0000M-HGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm |
| EG-2101CA 156.2500M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 156.25MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 156.2500M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 156.25MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 156.2500M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 156.25MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 200.0000M-LGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 200.0000M-LGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | - |
| EG-2121CA 200.0000M-LGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | - |
| EG-2121CA 250.0000M-LGPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 100.0000M-LGPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | ±50ppm |
| EG-2101CA 250.0000M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 250MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 250.0000M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 250MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 250.0000M-PCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 250MHz | ±100ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| SG-531P 3.6864MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
采购:SG-771PCD 156.2500MA3,SG-771有源k1体育,爱普生k1体育,爱普生进口k1体育,日本进口k1体育,爱普生贴片k1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
