VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800k1体育
频率:27.657M
尺寸:5.0x3.2 mm
| Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
| Manufacturer 品牌 | Vectronk1体育 |
| Part Series 型号 | VT-800 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 27.657M |
| Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
| Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
| Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
订购热线:13380314981
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800k1体育 详细参数
| Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
| Manufacturer 品牌 | Vectronk1体育 |
| Part Series 型号 | VT-800 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 27.657M |
| Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
| Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
| Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
| Package Height 厚度 | 1.1mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800k1体育 相关产品
| SG-8018CB 13.0625M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.0625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.225625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.225625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.2256M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2256 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.262250M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.26225 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.2719M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2719 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.2880M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | 13.288 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | |
| SG-8018CB 13.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.3632M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3632 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.483520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.48352 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.4916M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4916 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5130M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5178M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.5178 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.521270M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.521270M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.528750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52875 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.529150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52915 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.530530M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.530530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.553 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.553750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.55375 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.56 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.58 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.7600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.76 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.8240M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.824 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.8420M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.842 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.846154M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.846154 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.9513M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.9513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 130.031746M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.031746 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 130.2500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.25 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 131.0750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 131.075 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 132.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.813 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.3182M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.3182 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.7456M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.7457M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.7457 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.747720M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.747720M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.822520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.82252 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 140.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 140 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 141.3120M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 141.312 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 142.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 142.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 143.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 143.7500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.0150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.015 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.0800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.08 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.2950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.295 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.3450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.3450M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.5000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.5 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.8000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.8 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 145.8400M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.84 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 145.8950M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 145.8950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 146.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 146.5500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.55 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 146.666666M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.666666 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
采购:VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800k1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先k1体育平台
