PM2DF1325.000000无源k1体育,MTRONPTI贴片k1体育,PM欧美k1体育
频率:25 MHz
尺寸:5.0 x 7.0 mm
| 原厂型号 Original model : | PM2DF13 25.000000 |
| 品牌 brand : | mtronptik1体育 |
| 型号名称 Model name: | PM晶体谐振器 |
| Type 系列: | MHz 晶体 |
| 频率 frequency : | 25 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±15 ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±10 ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 18 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 5.0 x 7.0 mm |
订购热线:13380314981
PM2DF1325.000000无源k1体育,MTRONPTI贴片k1体育,PM欧美k1体育 详细参数
| 原厂型号 Original model : | PM2DF13 25.000000 |
| 品牌 brand : | mtronpti石英k1体育 |
| 型号名称 Model name: | PM series |
| Type 系列: | MHz 晶体 |
| 频率 frequency : | 25 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±15 ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±10 ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 18 pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 5.0 x 7.0 mm |
| Package Height 厚度 | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
| Operating Temperature 工作温度 | -40?C to +85?C |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
PM2DF1325.000000无源k1体育,MTRONPTI贴片k1体育,PM欧美k1体育 相关产品
| PM2DF13 25.000000 | PM series | AT | ±15 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PM2FM10 25.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 25 | ±15 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PM2JM 10.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 10 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PM2MM 20.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 20 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PM3MM 11.059200 | PM series | AT | ±50 ppm | 11.0592 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PM3MM 24.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 24 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PM3MM 30.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 30 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PM4GM 25.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PM4JM 20.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 20 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PM4MM 27.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 27 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| PP1GG 20.250000 | PP series | AT | ±20 ppm | 20.25 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
| PP1GG 24.576000 | PP series | AT | ±20 ppm | 24.576 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
| PP1GG 28.322000 | PP series | AT | ±20 ppm | 28.322 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
| PP2GG 27.000000 | PP series | AT | ±20 ppm | 27 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
| PP6GG 18.432000 | PP series | AT | ±20 ppm | 18.432 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
| PP6MM 28.636300 | PP series | AT | ±50 ppm | 28.6363 | ±50 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
| M1001S025-R 3.686400 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 3.6864 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S066 25.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S096 24.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S097 30.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 30 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S175-R 4.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±10 ppm | 4 | ±25 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S182 25.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S214 8.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 8 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S258 10.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 10 | ±50 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S286 26.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 26 | Varies | ±3 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S328 26.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±15 ppm | 26 | ±10 ppm | ±3 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S445 50.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±20 ppm | 50 | ±15 ppm | ±3 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S448 8.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 8 | ±50 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S483 4.194304 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 4.1943 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S554 25.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S559 14.463660 | ATSM-49-R Series | AT | ±30 ppm | 14.4637 | ±30 ppm | NS | HC-49S-SMD |
| M1001S599 24.576000 | ATSM-49-R Series | AT | ±100 ppm | 24.576 | ±30 ppm | ±3 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S600 16.777216 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm | 16.7772 | ±50 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S602 8.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±50 ppm, ±100 ppm | 8 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S-SMD |
| M1001S609 4.000000 | ATSM-49-R Series | AT | ±100 ppm | 4 | ±30 ppm | ±3 ppm | HC-49S-SMD |
| M1002S209 4.000000 | MP-1 Series | AT | ±20 ppm | 4 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1002S210 5.482000 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 5.482 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1002S223 16.666600 | MP-1 Series | AT | ±30 ppm | 16.6666 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1002S286 57.770833 | HC-49UN Series | AT | ±10 ppm | 57.7708 | ±10 ppm | ±1 ppm | HC-49U |
| M1002S348 4.730880 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 4.7309 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1002S350 3.686400 | MP-1 Series | AT | ±100 ppm | 3.6864 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1002S351 11.059200 | MP-1 Series | AT | ±100 ppm | 11.0592 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1002S358 2.048000 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 2.048 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1002S362 8.760000 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 8.76 | ±50 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1002S366 3.200000 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 3.2 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1002S367 11.059200 | MP-1 Series | AT | ±50 ppm | 11.0592 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U |
| M1003S093 30.720000 | PP series | AT | ±50 ppm | 30.72 | ±25 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
| M1003S103 10.368000 | PP series | AT | ±10 ppm | 10.368 | ±10 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
| M1004S050 12.288000 | ATS-49 series | AT | ±50 ppm | 12.288 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S |
| M1004S051 20.000000 | ATS-49 series | AT | ±50 ppm | 20 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49S |
| M1004S156 24.000000 | ATS-49 series | AT | ±50 ppm | 24 | ±50 ppm | ±5 ppm | HC-49S |
| M1006S028 16.384000 | HC-49UN Series | AT | ±30 ppm | 16.384 | ±20 ppm | ±5 ppm | HC-49U-SMD |
| M1006S034 20.000000 | HC-49UN Series | AT | ±30 ppm | 20 | ±15 ppm | ±5 ppm | HC-49U-SMD |
| M1006S046 1.843200 | HC-49UN Series | AT | ±50 ppm | 1.8432 | ±30 ppm | ±5 ppm | HC-49U-SMD |
| M1006S049 3.686400 | HC-49UN Series | AT | ±100 ppm | 3.6864 | ±50 ppm | ±3 ppm | HC-49U-SMD |
| M1007S045 25.000000 | PM series | AT | ±30 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M1007S099 25.000000 | PM series | AT | ±20 ppm | 25 | ±10 ppm | ±3 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M1007S110 8.000000 | PM series | AT | ±100 ppm | 8 | ±100 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M1007S113 25.000000 | PM series | AT | ±30 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
| M1007S143 25.000000 | PM series | AT | ±20 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
采购:PM2DF1325.000000无源k1体育,MTRONPTI贴片k1体育,PM欧美k1体育
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口k1体育
- KDSk1体育
- EPSONk1体育
- SEIKOk1体育
- MuRatak1体育
- CITIZENk1体育
- Fujicomk1体育
- Nakak1体育
- NDKk1体育
- Kyocerak1体育
- Riverk1体育
- SMIk1体育
- KDKk1体育
- NKDk1体育
- ISOk1体育
- TOKYOk1体育
- MITAk1体育
- TamaDevicek1体育
- SQCk1体育
台产k1体育
- TXCk1体育
- HOSONICk1体育
- HELEk1体育
- TAITIENk1体育
- SIWARDk1体育
- AKERk1体育
- PERICOMk1体育
- DIODESk1体育
- ITTIk1体育
- NKGk1体育
- MERCURYk1体育
- TSTk1体育
- NSKk1体育
欧美进口k1体育
- GEYERk1体育
- JAUCHk1体育
- Golledgek1体育
- Abraconk1体育
- ECSk1体育
- Renesask1体育
- Skyworksk1体育
- Transkok1体育
- Suntsuk1体育
- MtronPTIk1体育
- QuartzComk1体育
- QANTEKk1体育
- FOXk1体育
- RALTRONk1体育
- MicroCrystalk1体育
- SITIMEk1体育
- Connor-Winfieldk1体育
- Vectronk1体育
- Greenrayk1体育
- IQDk1体育
- ILSIk1体育
- Crystekk1体育
- Quarztechnikk1体育
- Cardinalk1体育
- Frequencyk1体育
- KVGk1体育
- Wi2Wik1体育
- AELk1体育
- MMDk1体育
- MTI-Millirenk1体育
- RUBYQUARTZk1体育
- Oscilentk1体育
- IDTk1体育
- AXTALk1体育
- Pletronicsk1体育
- Statekk1体育
- Rakonk1体育
- Blileyk1体育
- Standardk1体育
- ecliptekk1体育
- SHINSUNGk1体育
- Microchipk1体育
- QVSk1体育
- Bomark1体育
- Generalk1体育
- Q-Techk1体育
- Andersonk1体育
- Wintronk1体育
- Fortimingk1体育
- Wenzelk1体育
- PETERMANN-TECHNIKk1体育
- FCD-Techk1体育
- HECk1体育
- Macrobizesk1体育
- Sunnyk1体育
- Klovek1体育
- RAMIk1体育
差分k1体育
- LVDSk1体育
- LVPECLk1体育
- HCSLk1体育
- CMLk1体育
- PECLk1体育
- TCXOk1体育
- VCXOk1体育
- VCTCXOk1体育
- OCXOk1体育
- SPXOk1体育
- MEMSk1体育
车规k1体育
32.768Kk1体育
- 1x5k1体育
- 1x4k1体育
- 2x6k1体育
- 3x8k1体育
- 1210k1体育
- 1610k1体育
- 2012k1体育
- 3215k1体育
- 4115k1体育
- 4819k1体育
- 8038k1体育
- 7015k1体育
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先k1体育平台
